Зейнетақы жинақтарының 2025 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегі сол деңгейде қалады.
• 40 жас - 6 100 000 теңге;
• 41 жас - 6 270 000 теңге;
• 42 жас - 6 440 000 теңге;
• 43 жас - 6 610 000 теңге;
• 44 жас - 6 780 000 теңге;
• 45 жас - 6 950 000 теңге;
• 46 жас – 7 130 000 теңге;
• 47 жас – 7 310 000 теңге;
• 48 жас - 7 490 000 теңге;
• 49 жас – 7 670 000 теңге;
• 50 жас - 7 860 000 теңге;
• 51 жас - 8 050 000 теңге;
• 52 жас - 8 240 000 теңге;
• 53 жас - 8 440 000 теңге;
• 54 жас - 8 640 000 теңге;
• 55 жас - 8 840 000 теңге;
• 56 жас – 9 040 000 теңге;
• 57 жас - 9 250 000 теңге;
• 58 жас - 9 460 000 теңге;
• 59 жас - 9 670 000 теңге;
• 60 жас - 9 890 000 теңге;
• 61 жас - 9 890 000 теңге;
• 62 жас - 9 890 000 теңге.
2025 жылы зейнетақының қанша ақшасын пайдалануға болады: есеп жарияланды

Ulysmedia.kz